Profesionalna EV punionica s LTE povezivanjem za maksimalnu fleksibilnost
Etrel INCH Pro s ugrađenim LTE modulom* i utorom za SIM karticu* omogućuje pouzdanu internetsku vezu bez potrebe za lokalnom Wi-Fi ili Ethernet mrežom. Zahvaljujući stalnoj mobilnoj povezanosti, punionica se može jednostavno povezati s OCPP platformama za daljinski nadzor, upravljanje, dijagnostiku i naplatu, bez obzira na mjesto ugradnje.

Ova je verzija posebno namijenjena poslovnim objektima, hotelima, apartmanima, parkiralištima i drugim lokacijama na kojima nije dostupna stabilna mrežna infrastruktura. LTE* povezivanje omogućuje kontinuiranu komunikaciju s centralnim sustavom te jednostavno upravljanje punionicom s bilo koje lokacije.

Uz maksimalnu snagu punjenja do 22 kW, napredno dinamičko upravljanje opterećenjem, OCPP podršku i moderan 3,5-inčni dodirni LCD zaslon, Etrel INCH Pro pruža profesionalno iskustvo korištenja i potpunu kontrolu nad infrastrukturom za punjenje električnih vozila.

Ako tražite punionicu koja omogućuje jednostavno daljinsko upravljanje i pouzdanu komunikaciju putem mobilne mreže, Etrel INCH Pro s LTE* povezivanjem predstavlja idealno rješenje za profesionalnu primjenu.
*LTE povezivanje je opcionalno i ne dolazi u jeftinijoj verziji
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | Etrel |
| Model | INCH Pro (LTE) |
| Vrsta punionice | Profesionalna AC zidna punionica za električna vozila |
| Maksimalna snaga punjenja | 7,4 kW (1-fazno) / 22 kW (3-fazno) |
| Maksimalna struja | 32 A po fazi |
| Broj izlaza | 1 |
| Priključak | Type 2 utičnica ili integrirani Type 2 kabel (ovisno o modelu) |
| Standard punjenja | Mode 3 |
| Standard priključka | IEC 62196-2 |
| Nazivni napon | 230 V AC (1-fazno) / 400 V AC (3-fazno) |
| Frekvencija | 47 – 63 Hz |
| LTE povezivanje | Da (SIM kartica) |
| Komunikacija | LTE, Ethernet |
| OCPP | OCPP 1.6 SOAP i OCPP 1.6 JSON |
| Upravljanje snagom | Dinamičko upravljanje opterećenjem (Dynamic Load Management) |
| Daljinski nadzor | Da |
| Daljinska dijagnostika | Da |
| Upravljanje putem OCPP platforme | Da |
| LCD zaslon | 3,5″ dodirni zaslon u boji |
| Plug & Charge | Da |
| RFID autentifikacija | Opcionalno |
| Web sučelje | Da |
| API i Modbus TCP | Da |
| Stupanj zaštite | IP54 |
| Otpornost na udarce | IK10 |
| Radna temperatura | -25 °C do +65 °C |
| Materijal kućišta | Aluminij i Lexan polikarbonat |
| Montaža | Zidna ili na stup |
| Certifikati | CE, IEC 61851, IEC 62196-2, IEC 62955 |
Kliknite za preuzimanje uputa za korištenje – Etrel_INCH_User_manual_V1.14_HR
Kliknite za preuzimanje detaljnih tehničkih specifikacija – INCH-Home_General-Data-Sheet_HR


















Recenzije
Još nema recenzija.