Profesionalna EV punionica s MID certificiranim brojilom za precizno mjerenje energije
Etrel INCH Pro razvijen je za korisnike kojima je potrebna profesionalna infrastruktura za punjenje električnih vozila uz potpuno pouzdano mjerenje potrošnje električne energije. Zahvaljujući ugrađenom MID certificiranom brojilu, omogućuje zakonski prihvatljivo i iznimno precizno obračunavanje potrošnje, što ga čini idealnim rješenjem za poslovne korisnike, hotele, apartmane, stambene zgrade i javne punionice.

Punionica podržava punjenje snagom do 22 kW, dinamičko upravljanje opterećenjem te OCPP komunikaciju, omogućujući jednostavnu integraciju s platformama za upravljanje i naplatu punjenja. Time se osigurava potpuna kontrola nad potrošnjom energije, korisnicima i svim sesijama punjenja.

Moderan 3,5-inčni dodirni LCD zaslon, intuitivno korisničko sučelje i vrhunska kvaliteta izrade pružaju jednostavno korištenje i dugotrajan, pouzdan rad u svakodnevnoj uporabi.

Ako vam je potrebno profesionalno rješenje koje omogućuje transparentno mjerenje i naplatu električne energije, Etrel INCH Pro s MID brojilom predstavlja idealan izbor.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | Etrel |
| Model | INCH Pro (MID) |
| Vrsta punionice | Profesionalna AC zidna punionica za električna vozila |
| Maksimalna snaga punjenja | 7,4 kW (1-fazno) / 22 kW (3-fazno) |
| Maksimalna struja | 32 A po fazi |
| Broj izlaza | 1 |
| Priključak | Type 2 utičnica ili integrirani Type 2 kabel (ovisno o modelu) |
| Standard punjenja | Mode 3 |
| Standard priključka | IEC 62196-2 |
| Nazivni napon | 230 V AC (1-fazno) / 400 V AC (3-fazno) |
| Frekvencija | 47 – 63 Hz |
| MID certificirano brojilo | Da (ugrađeno) |
| Mjerenje energije | Aktivna i jalova energija, snaga, napon, struja, frekvencija |
| Upravljanje snagom | Dinamičko upravljanje opterećenjem (Dynamic Load Management) |
| OCPP | OCPP 1.6 SOAP i OCPP 1.6 JSON |
| Komunikacija | Ethernet |
| LCD zaslon | 3,5″ dodirni zaslon u boji |
| Plug & Charge | Da |
| RFID autentifikacija | Opcionalno |
| Potpora za naplatu punjenja | Da |
| Daljinsko upravljanje | Da |
| Stupanj zaštite | IP54 |
| Otpornost na udarce | IK10 |
| Radna temperatura | -25 °C do +65 °C |
| Materijal kućišta | Aluminij i Lexan polikarbonat |
| Montaža | Zidna ili na stup |
| Certifikati | CE, IEC 61851, IEC 62196-2, IEC 62955 |
Kliknite za preuzimanje uputa za korištenje – Etrel_INCH_User_manual_V1.14_HR
Kliknite za preuzimanje detaljnih tehničkih specifikacija – INCH-Home_General-Data-Sheet_HR






















Recenzije
Još nema recenzija.