Pametna kućna punionica koja se prilagođava vašim potrebama
Etrel INCH Home razvijena je s dva glavna cilja – pružiti vrhunsko korisničko iskustvo i optimizirati potrošnju električne energije. Zahvaljujući naprednom dinamičkom upravljanju opterećenjem (Dynamic Load Management), punionica automatski prilagođava snagu punjenja dostupnom kapacitetu električne instalacije. Time se povećava energetska učinkovitost, smanjuju troškovi korištenja i izbjegava preopterećenje mreže.

Punionica može prepoznati korisnike i zapamtiti njihove navike punjenja stvaranjem personaliziranih profila. Na temelju prikupljenih podataka optimizira buduće sesije punjenja kako bi proces bio što jednostavniji, učinkovitiji i ekonomičniji.
Intuitivno korisničko sučelje s 3,5-inčnim dodirnim LCD zaslonom, LED indikatorima i zvučnim obavijestima omogućuje jednostavno upravljanje i jasan pregled statusa punjenja u svakom trenutku.
Napredni algoritmi za upravljanje opterećenjem omogućuju sigurnu ugradnju na gotovo svakoj lokaciji, bez potrebe za skupim nadogradnjama električnog priključka. To čini Etrel INCH Home idealnim rješenjem za obiteljske kuće, stambene zgrade i korisnike koji žele maksimalnu fleksibilnost uz minimalne troškove instalacije. Te funkcionalnosti podržane su u tehničkim specifikacijama uređaja, uključujući upravljanje snagom putem korisničkog sučelja, LCD zaslon osjetljiv na dodir te komunikacijske mogućnosti poput OCPP-a i integracije s pametnim sustavima.
Ovo je stil koji bih preporučio za cijeli webshop – zvuči premium, nije doslovan prijevod i prodaje proizvod umjesto da samo nabraja značajke.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | Etrel |
| Model | INCH Home |
| Vrsta punionice | Pametna AC zidna punionica za električna vozila |
| Maksimalna snaga punjenja | 7,4 kW (1-fazno) / 22 kW (3-fazno) |
| Maksimalna struja | 32 A po fazi |
| Broj izlaza | 1 |
| Priključak | Type 2 utičnica ili integrirani Type 2 kabel (ovisno o modelu) |
| Standard punjenja | Mode 3 |
| Standard priključka | IEC 62196-2 |
| Nazivni napon | 230 V AC (1-fazno) / 400 V AC (3-fazno) |
| Frekvencija | 47 – 63 Hz |
| Upravljanje snagom | Dinamičko upravljanje opterećenjem (Dynamic Load Management) |
| Podešavanje snage | Da, putem korisničkog sučelja ili aplikacije |
| OCPP | OCPP 1.6 SOAP i OCPP 1.6 JSON |
| Komunikacija | Ethernet, Wi-Fi (opcionalno), LTE (opcionalno) |
| Integracija | API, Modbus TCP, pametna kuća i sustavi upravljanja energijom |
| LCD zaslon | 3,5″ dodirni zaslon u boji |
| LED indikator statusa | Da |
| RFID autentifikacija | Opcionalno |
| Plug & Charge | Da |
| MID certificirano brojilo | Opcionalno |
| Ugrađeno brojilo energije | Da |
| Diferencijalna zaštita | 30 mA RCD + 6 mA DC detekcija (ovisno o konfiguraciji) |
| Nadstrujna zaštita | MCB 16–40 A (ovisno o konfiguraciji) |
| Potrošnja u stanju mirovanja | 2 – 15 W |
| Stupanj zaštite | IP54 |
| Otpornost na udarce | IK10 |
| Radna temperatura | -25 °C do +65 °C |
| Relativna vlaga | Do 95 % (bez kondenzacije) |
| Materijal kućišta | Aluminijsko kućište s Lexan polikarbonatnom prednjom pločom |
| Boja | Bijela ili antracit crna |
| Montaža | Zidna ili na samostojeći stup (opcionalno) |
| Upravljanje | Web sučelje, mobilna aplikacija i OCPP platforme |
| Certifikati | CE, IEC 61851, IEC 62196-2, IEC 62955 |
Klikni za preuzimanje uputa za korištenje – Etrel_INCH_User_manual_V1.14_HR (1)
INCH-Home_General-Data-Sheet_HR (1)




















Recenzije
Još nema recenzija.